22件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
戸建
Re-Home香露園
賃料 | 60,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 60,000円 |
専有面積 | 4628m2 |
所在地 | 摂津市香露園4-4 |
交通 | 阪急電鉄京都線 摂津市駅 |
築年数 | 築47年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築47年 |
戸建
Re-Home福田2
賃料 | 63,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 63,000円 |
専有面積 | 73.91m2 |
所在地 | 堺市中区福田1026-11 |
交通 | 南海高野線 北野田駅 |
築年数 | 築47年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築47年 |
戸建
Re-Home富秋町
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 58,000円 |
専有面積 | 46.09m2 |
所在地 | 和泉市富秋町2丁24-11 |
交通 | 阪和線 北信太駅 |
築年数 | 築52年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築52年 |
戸建
Re-Home土塔町
賃料 | 54,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 54,000円 |
専有面積 | 50.22m2 |
所在地 | 堺市中区土塔町2157-14 |
交通 | 泉北高速鉄道線 深井駅 |
築年数 | 築45年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築45年 |
テラスハウス
Re-Home神野町1丁
賃料 | 49,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 49,000円 |
専有面積 | 47.65m2 |
所在地 | 堺市西区神野町1丁7-7 |
交通 | JR線 上野芝駅 |
築年数 | 築52年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築52年 |
戸建
Re-Home深井清水町
賃料 | 57,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 57,000円 |
専有面積 | 53.89m2 |
所在地 | 堺市中区深井清水町1720-3 |
交通 | 泉北高速鉄道線 深井駅 |
築年数 | 築47年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築47年 |
戸建
Re-Home千代田
賃料 | 67,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 67,000円 |
専有面積 | 50.73m2 |
所在地 | 高石市千代田4丁目8-4 |
交通 | 南海本線 高石駅 |
築年数 | 築50年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築50年 |
戸建
Re-Home北条町
賃料 | 83,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 83,000円 |
専有面積 | 75.47m2 |
所在地 | 堺市西区北条町1-17-29 |
交通 | 阪和線 上野芝駅 |
築年数 | 築46年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築46年 |
テラスハウス
Re-Home諏訪ノ森
賃料 | 43,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 43,000円 |
専有面積 | 46.92m2 |
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪ノ森西4丁334-5 |
交通 | 南海本線 諏訪ノ森駅 |
築年数 | 築48年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築48年 |
1 / 3ページ 全22件中 1 - 10件目を表示中
22件