11件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
戸建
Re-Home深井北町
賃料 | 69,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 69,000円 |
専有面積 | 52.13m2 |
所在地 | 堺市中区深井北町953番地 |
交通 | - |
築年数 | 築58年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築58年 |
戸建
Re-Home今池町
賃料 | 69,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 69,000円 |
専有面積 | 70.12m2 |
所在地 | 堺市堺区今池町4丁3-10 |
交通 | - |
築年数 | 築46年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築46年 |
戸建
Re-Home神野町
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 53,000円 |
専有面積 | 47.65m2 |
所在地 | 堺市西区神野町1丁8-3 |
交通 | - |
築年数 | 築49年 |
間取り | 3K |
築年数 | 築49年 |
テラスハウス
Re-Home諏訪ノ森
賃料 | 43,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 43,000円 |
専有面積 | 34.39m2 |
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪ノ森西4丁334-5 |
交通 | - |
築年数 | 築45年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築45年 |
戸建
Re-Home南野田
賃料 | 69,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 69,000円 |
専有面積 | - |
所在地 | 堺市東区南野田386-18 |
交通 | - |
築年数 | 築41年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築41年 |
戸建
Re-Home奥本町
賃料 | 80,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 80,000円 |
専有面積 | 44.46m2 |
所在地 | 堺市北区奥本町1丁162-29 |
交通 | - |
築年数 | 築52年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築52年 |
戸建
Re-Home八田北町Ⅱ
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 58,000円 |
専有面積 | 61.45m2 |
所在地 | 堺市中区八田北町619-39 |
交通 | - |
築年数 | 築44年 |
間取り | 3LDK |
築年数 | 築44年 |
戸建
Re-Home野尻町
賃料 | 63,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 63,000円 |
専有面積 | 52.09m2 |
所在地 | 堺市東区野尻町286-26 |
交通 | - |
築年数 | 築49年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築49年 |
戸建
Re-Home高師浜
賃料 | 65,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 65,000円 |
専有面積 | 62.71m2 |
所在地 | 高石市高師浜2-10-27 |
交通 | - |
築年数 | 築48年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築48年 |
戸建
Re-Home土塔町
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 58,000円 |
専有面積 | 50.22m2 |
所在地 | 堺市中区土塔町2157-39 |
交通 | - |
築年数 | 築43年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築43年 |
1 / 2ページ 全11件中 1 - 10件目を表示中
11件