14件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
戸建
Re-Home藤井寺
賃料 | 75,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 75,000円 |
専有面積 | 105.89m2 |
所在地 | 藤井寺市林2丁目7-27 |
交通 | - |
築年数 | 築42年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築42年 |
テラスハウス
Re-Home宮前町
賃料 | 64,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 64,000円 |
専有面積 | 54.9m2 |
所在地 | 門真市宮前町722-6 |
交通 | 京阪本線 萱島駅 |
築年数 | 築49年 |
間取り | 2DK |
築年数 | 築49年 |
戸建
Re-Home新家町
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 53,000円 |
専有面積 | 42.64m2 |
所在地 | 堺市中区新家町683-7 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅 |
築年数 | 築46年 |
間取り | 2DK |
築年数 | 築46年 |
テラスハウス
Re-Home諏訪ノ森西
賃料 | 41,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 41,000円 |
専有面積 | 47.98m2 |
所在地 | 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁363-6 |
交通 | - |
築年数 | 築51年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築51年 |
戸建
Re-Home引野町
賃料 | 50,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 50,000円 |
専有面積 | 36.7m2 |
所在地 | 堺市東区引野町3丁156-18 |
交通 | - |
築年数 | 築54年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築54年 |
戸建
Re-Home日置荘西町
賃料 | 48,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 48,000円 |
専有面積 | 49.67m2 |
所在地 | 堺市東区日置荘西町3-19-18 |
交通 | - |
築年数 | 築51年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築51年 |
アパート
Re-Home日置荘西町
賃料 | 68,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 68,000円 |
専有面積 | 53.11m2 |
所在地 | 堺市東区日置荘西町6-6-11 |
交通 | - |
築年数 | 築47年 |
間取り | 5DK |
築年数 | 築47年 |
テラスハウス
Re-Home毛穴町
賃料 | 55,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 55,000円 |
専有面積 | 50.76m2 |
所在地 | 堺市中区毛穴町431-17 |
交通 | - |
築年数 | 築51年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築51年 |
テラスハウス
Re-Home粉浜西
賃料 | 79,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 79,000円 |
専有面積 | 68.04m2 |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目14−2 |
交通 | - |
築年数 | - |
間取り | 4SDK |
築年数 | - |
1 / 2ページ 全14件中 1 - 10件目を表示中
14件