14件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
戸建
Re-Home草部265−35
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/2ヶ月 |
賃料 | 88,000円 |
専有面積 | 76.81m2 |
所在地 | 大阪府堺市西区草部265−35 |
交通 | - |
築年数 | 築46年 |
間取り | 3LDK |
築年数 | 築46年 |
戸建
Re-Home福田1265-13
賃料 | 65,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 |
賃料 | 65,000円 |
専有面積 | 69.55m2 |
所在地 | 堺市中区福田1265-13 |
交通 | 高野線 北野田駅 |
築年数 | 築46年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築46年 |
戸建
Re-Home福田1026-12
賃料 | 65,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 65,000円 |
専有面積 | 73.35m2 |
所在地 | 堺市中区福田1026-12 |
交通 | - |
築年数 | 築49年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築49年 |
戸建
Re-Home丈六借家
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 58,000円 |
専有面積 | 67.12m2 |
所在地 | 堺市東区丈六286-12 |
交通 | - |
築年数 | 築51年 |
間取り | 4DK |
築年数 | 築51年 |
戸建
Re-Home葛の葉町借家
賃料 | 65,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 65,000円 |
専有面積 | 72.9m2 |
所在地 | 和泉市葛の葉町二丁目15番26号 |
交通 | - |
築年数 | 築36年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築36年 |
戸建
Re-Home南野田
賃料 | 78,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 78,000円 |
専有面積 | 86.12m2 |
所在地 | 堺市東区南野田263-15 |
交通 | - |
築年数 | 築53年 |
間取り | 4LDK |
築年数 | 築53年 |
戸建
Re-Home福田4
賃料 | 68,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 68,000円 |
専有面積 | 62.14m2 |
所在地 | 堺市中区福田329-9 |
交通 | 南海高野線 北野田駅 |
築年数 | 築49年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築49年 |
戸建
Re-Home高師浜
賃料 | 63,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 63,000円 |
専有面積 | 62.71m2 |
所在地 | 高石市高師浜2-10-27 |
交通 | 高師浜線 高師浜駅 |
築年数 | 築53年 |
間取り | 2LDK |
築年数 | 築53年 |
戸建
Re-Home日置荘原寺2
賃料 | 63,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/1ヶ月 |
賃料 | 63,000円 |
専有面積 | 54.52m2 |
所在地 | 堺市東区日置荘原寺町21-6 |
交通 | 南海高野線 萩原天神駅 |
築年数 | 築46年 |
間取り | 3DK |
築年数 | 築46年 |
1 / 2ページ 全14件中 1 - 10件目を表示中
14件