126件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
管理物件
Re-Home玉津
所在地 | 大阪市東成区玉津2丁 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線 鶴橋駅 |
築年数 | 築38年 |
構造 | 鉄骨造 |
建物階 | 3階建て |
管理物件
Re-Home大久保
所在地 | 守口市大久保町5丁 |
---|---|
交通 | 京阪電気鉄道京阪線 大和田駅 |
築年数 | 築56年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home泉南郡熊取町
所在地 | 泉南郡熊取町大宮3丁 |
---|---|
交通 | 阪和線 熊取駅 |
築年数 | 築39年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home日置荘西町
所在地 | 堺市東区日置荘西町5丁 |
---|---|
交通 | 南海高野線 初芝駅 |
築年数 | 築49年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home山本北
所在地 | 大阪狭山市山本北 |
---|---|
交通 | 南海高野線 北野田駅 |
築年数 | 築33年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 3階建て |
管理物件
Re-Home三津屋中
所在地 | 大阪市淀川区三津屋中1丁 |
---|---|
交通 | 阪急電鉄神戸線 神崎川駅 |
築年数 | 築49年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home三津屋中Ⅱ
所在地 | 大阪市淀川区三津屋中1丁 |
---|---|
交通 | 阪急電鉄神戸線 神崎川駅 |
築年数 | 築49年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home深井清水町
所在地 | 堺市中区深井清水町 |
---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 深井駅 |
築年数 | 築48年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home福田
所在地 | 堺市中区福田 |
---|---|
交通 | 南海電鉄高野線 北野田駅 |
築年数 | 築48年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home土師町
所在地 | 堺市中区土師町2丁 |
---|---|
交通 | 大阪市御堂筋線 なかもず駅 |
築年数 | 築43年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
11 / 13ページ 全126件中 101 - 110件目を表示中
126件