126件
- 並べ替え:
- 表示件数:
チェックした物件を >>>
管理物件
Re-Homeフローラ堺
所在地 | 堺市堺区七道西町 |
---|---|
交通 | 南海電鉄南海本線 七道駅 |
築年数 | 築47年 |
構造 | RC造 |
建物階 | 5階建て |
管理物件
Re-Home住吉団地
所在地 | 大阪市住之江区粉浜西3丁 |
---|---|
交通 | 南海電鉄南海本線 住吉大社駅 |
築年数 | 築54年 |
構造 | RC造 |
建物階 | 12階建て |
管理物件
Re-Home南清水町
所在地 | 堺市堺区南清水町3丁 |
---|---|
交通 | 南海高野線 浅香山駅 |
築年数 | 築27年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home東大阪市吉田
所在地 | 東大阪市吉田8丁 |
---|---|
交通 | 近鉄難波奈良線 東花園駅 |
築年数 | 築51年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home中安井町
所在地 | 堺市堺区中安井町3丁 |
---|---|
交通 | 南海電鉄高野線 堺東駅 |
築年数 | 築46年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home上
所在地 | 堺市西区上 |
---|---|
交通 | 阪和線 富木駅 |
築年数 | 築53年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home日置荘西町
所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁 |
---|---|
交通 | 南海高野線 初芝駅 |
築年数 | 築49年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home上Ⅱ
所在地 | 堺市西区上 |
---|---|
交通 | 阪和線 富木駅 |
築年数 | 築53年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home北野田
所在地 | 堺市東区北野田 |
---|---|
交通 | 南海電鉄高野線 北野田駅 |
築年数 | 築48年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
管理物件
Re-Home北野田
所在地 | 堺市東区北野田 |
---|---|
交通 | 南海電鉄高野線 北野田駅 |
築年数 | 築48年 |
構造 | 木造 |
建物階 | 2階建て |
9 / 13ページ 全126件中 81 - 90件目を表示中
126件